Pamantayan sa Pagpapatupad Pamantayan sa DisenyoAPI 609, EN 593, BS 5155, GOSTEnd StandardANSI B16.1 CL. 125LB at B16.5 CL. 150LBDIN 2501 PN6/PN10/PN16/,EN 1092 PN6, PN10 at PN16AS 2129 Talahanayan D at E BS 10 Talahanayan D at EMSS SP44 CL. 150LBAWWA C207 150LBISO 2531 PN6, PN10 at PN16ISO 7005 PN6......
Pamantayan sa Pagpapatupad
| Pamantayan sa Disenyo | API 609, EN 593, BS 5155, GOST |
| End Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB at B16.5 CL. 150LB DIN 2501 PN6/PN10/PN16/, EN 1092 PN6, PN10 at PN16 AS 2129 Talahanayan D at E BS 10 Talahanayan D at E MSS SP44 CL. 150LB AWWA C207 150LB ISO 2531 PN6, PN10 at PN16 ISO 7005 PN6, PN10 at PN16 |
| Inspeksyon at Pagsusuri | API 598, IS0 5208, EN 12266-1, GOST |
| Face to Face | AP 609, EN 558, ISO 5752, MSS SP 67, DIN 3202 |
| Nangungunang Flange | ISO 5211 |
Aplikasyon
| Operating Temperatura | -45℃~150℃ |
| Sukat | 2"-80", DN50-DN2000 |
| Presyon sa pagtatrabaho / CWP | 16BAR 10BAR |
| Shell | 24BAR 15BAR |
| selyo | 18BAR 10BAR |
| Pagsusuri sa hangin | 6BAR 6BAR |
| Operating Environment | Ballast at bilge system Pagproseso ng kemikal Desalination plant, Drilling rigs, Tubig na iniinom Dry powder, Pagkain at maiinom, Mga planta ng gas Industriya ng HAVC Pagmimina, Industriya ng Papel, Paghawak ng buhangin, Tubig-dagat, Industriya ng asukal Thermo technical water treatment Waste water |
| Operator | Lever, Gear, Electric, Pneumatic, atbp. |
| Materyal sa Katawan | Cast Iron, Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel, AL-Bronze, atbp. |
| Disc | Cast Iron, Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel, AL-Bronze |
| stem | 2CR13 F304 F316 F51 F53 Monel K500 |
| upuan | BUNA NBR EPDM VITON PTFE HEPDM Neoprene Hypalon Natural na goma |
